SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI
ZEWNĘTRZNEJ W ROKU 2018 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
Lp. | Nazwa organu, który przeprowadził kontrolę | Zakres kontroli | Czas przeprowadzenia kontroli (od- do data)
| Stwierdzone Nieprawidłowości/ zalecenia
| Wyszczególnienie działań podjętych w celu likwidacji ujawnionych nieprawidłowości/zaleceń |
1. | Firma Szkoleniowa „Żagiel” | Przegląd placu zabaw i terenu przyległego | 11.04.2018 r. | Domek drewniany – przegnite deski Ławki drewniane – chwiejna konstrukcja | likwidacja elementów |
2. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu | Ocena realizacji programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2017/2018 Ocena realizacji interwencji programowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy” | 11.04.2018 r. | bez uwag | brak |
3. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach – przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 Nr 298) | 11.04.2018 r. | bez uwag | brak |
4. | Biuro Audytu i Kontroli Urząd Miasta Kołobrzeg | Prawidłowość przyznawania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia z tytułu realizacji godzin doraźnych zastępstw | 03-21.08.2018 r. | ocena pozytywna |
|
5. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Koszalinie | Wykazy sanitarne | 11.09.2018 r. | bez zastrzeżeń | brak |
6. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu | Kontrola sanitarna pionu żywienia Ocena zakładu produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | 11.09.2018 r. | brak | brak |
7. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Koszalinie | Badanie wody | 09.10.2018 r. | bez zastrzeżeń | brak |
8. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
|
|
|
9. | Firma Szkoleniowa „Żagiel” | Audyt bezpieczeństwa ochrony danych osobowych | 03.12.2018 r. | 1. Zakupić tabliczki informujące o monitoringu i umieścić je przed każdym wejściem na posesję przedszkola. 2. Uaktualnić Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń 3. Zakupić 2 szyfrowane skrzynki do przechowywania kluczy kancelaryjnych i kluczy, którymi dysponują nauczyciele. 4. Zakupić 2 skrzynki szyfrowane do przechowywania kluczy zapasowych. 5. Opracować Procedurę alarmową. | 1. Zakupiono tabliczki i umieszczono przed każdym wejściem na posesję przedszkola.
2. Dokonano aktualizacji dokumentu.
3. Zakupiono 4 skrzynki szyfrowane na klucze zgodnie z zaleceniami.
5. Opracowano i wprowadzono Procedurę alarmową. |
sporządziła: Aneta Buczkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu